Sejumlah pemerintah daerah dan dunia usaha meraih penghargaan Adipura dan Proper 2015 pada acara Malam Anugerah Lingkungan 2015 di Gedung Bidakara pada hari Senin, 23 November 2015. Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Bapak M. Jusuf Kalla serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut merupakan wujud penghargaan bagi dunia usaha dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan terhadap pemerintah daerah diberikan melalui penilaian Adipura terhadap 357 kota dan ibukota kabupaten seluruh Indonesia. Sedangkan penghargaan terhadap dunia usaha dilakukan melalui proses evaluasi Proper periode 2014-2015 yang melakukan penilaian terhadap 2.137 perusahaan, meningkat 12% dari periode tahun lalu.
PENGHARGAAN ADIPURA
Penilaian nasional Adipura selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan dari 63,31 menjadi 67,51. Kenaikan sebesar 6,63% ini merupakan indikasi kenaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara nasional. Terdapat pengetatan kriteria dalam rangka mendorong pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu menggunakan kriteria TPA yang operasionalnya minimal Controlled Landfill (lahan urug terkontrol). Hal ini diindikasikan dengan Nilai TPA ≥ 74 untuk kategori kota Kecil dan Sedang serta Nilai TPA ≥ 72 untuk kategori kota Besar dan Metropolitan. Jadi jika ada suatu kota memiliki Nilai Adipura ≥ 75 namun nilai TPA-nya tidak memenuhi kriteria di atas maka kota tersebut tidak akan diberikan penghargaan Adipura.
Daftar kota Peraih Anugerah Adipura 2014-2015 adalah sebagai Berikut:
- Kota Peraih Anugerah Adipura Kencana:
NO | KOTA | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | KATEGORI |
1 | Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Metropolitan |
2 | Balikpapan | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Besar |
3 | Kendari | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Sedang |
- Kota Peraih Anugerah Adipura:
NO | KOTA | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | KATEGORI |
1 | Tangerang | Kota Tangerang | Banten | Metropolitan |
2 | Palembang | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Metropolitan |
3 | Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Metropolitan |
4 | Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Metropolitan |
5 | Makassar | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Metropolitan |
6 | Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Besar |
7 | Denpasar | Kota Denpasar | Bali | Besar |
8 | Banjarmasin | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Besar |
9 | Jambi | Kota Jambi | Jambi | Sedang |
10 | Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | Sedang |
11 | Purwokerto | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | Sedang |
12 | Palopo | Kota Palopo | Sulawesi Selatan | Sedang |
13 | Probolinggo | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Sedang |
14 | Tulungagung | Kabupaten Tulung Agung | Jawa Timur | Sedang |
15 | Jombang | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | Sedang |
16 | Gorontalo | Kota Gorontalo | Gorontalo | Sedang |
17 | Pasuruan | Kota Pasuruan | Jawa Timur | Sedang |
18 | Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Sedang |
19 | Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | Sedang |
20 | Pare Pare | Kota Pare-pare | Sulawesi Selatan | Sedang |
21 | Madiun | Kota Madiun | Jawa Timur | Sedang |
22 | Jepara | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | Sedang |
23 | Kudus | Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | Sedang |
24 | Bau-Bau | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | Sedang |
25 | Banjarbaru | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Sedang |
26 | Sidoarjo | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | Sedang |
27 | Cimahi | Kota Cimahi | Jawa Barat | Sedang |
28 | Bitung | Kota Bitung | Sulawesi Utara | Sedang |
29 | Lahat | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | Sedang |
30 | Blitar | Kota Blitar | Jawa Timur | Sedang |
31 | Magelang | Kota Magelang | Jawa Tengah | Sedang |
32 | Bontang | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Sedang |
33 | Jayapura | Kota Jayapura | Papua | Sedang |
34 | Pangkalan Bun | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Kecil |
35 | Badung | Kabupaten Badung | Bali | Kecil |
36 | Lamongan | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | Kecil |
37 | Turikale | Kabupaten Maros | Sulawesi Selatan | Kecil |
38 | Pati | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | Kecil |
39 | Nganjuk | Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | Kecil |
40 | Liwa | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | Kecil |
41 | Ciamis | Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | Kecil |
42 | Martapura | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | Kecil |
43 | Tuban | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | Kecil |
44 | Watansoppeng | Kabupaten Soppeng | Sulawesi Selatan | Kecil |
45 | Sragen | Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | Kecil |
46 | Kepanjen | Kabupaten Malang | Jawa Timur | Kecil |
47 | Prabumulih | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | Kecil |
48 | Enrekang | Kabupaten Enrekang | Sulawesi Selatan | Kecil |
49 | Tahuna | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | Kecil |
50 | Barabai | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | Kecil |
51 | Muara Enim | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | Kecil |
52 | Marisa | Kabupaten Pohuwato | Gorontalo | Kecil |
53 | Boyolali | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | Kecil |
54 | Batang | Kabupaten Batang | Jawa Tengah | Kecil |
55 | Lubuk Pakam | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | Kecil |
56 | Bulukumba | Kabupaten Bulukumba | Sulawesi Selatan | Kecil |
57 | Bangko | Kabupaten Merangin | Jambi | Kecil |
58 | Bojonegoro | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | Kecil |
59 | Karanganyar | Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | Kecil |
60 | Indramayu | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | Kecil |
61 | Pacitan | Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | Kecil |
62 | Banjar | Kota Banjar | Jawa Barat | Kecil |
63 | Kolaka | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | Kecil |
64 | Bintan Timur | Kabupaten Bintan | Kepulauan Riau | Kecil |
65 | Biak | Kabupaten Biak Numfor | Papua | Kecil |
- Kota Peraih Sertifikat Adipura:
No | Kota | Kabupaten/Kota | Kategori |
1 | Depok | Kota Depok | Metropolitan |
2 | Padang | Kota Padang | Besar |
3 | Bogor | Kota Bogor | Besar |
4 | Surakarta | Kota Surakarta | Besar |
5 | Rangkas Bitung | Kabupaten Lebak | Sedang |
6 | Sungai Penuh | Kabupaten Kerinci | Sedang |
7 | Muara Bulian | Kabupaten Batang Hari | Sedang |
8 | Manggar | Kabupaten Belitung Timur | Sedang |
9 | Toboali | Kabupaten Bangka Selatan | Sedang |
10 | Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan | Sedang |
11 | Pasir Pengaraian | Kabupaten Rokan Hulu | Sedang |
12 | Tanjung Pinang | Kota Administratif Tanjung Pinang | Sedang |
13 | Pematang Siantar | Kota Pematang Siantar | Sedang |
14 | Cianjur | Kabupaten Cianjur | Sedang |
15 | Sukabumi | Kota Sukabumi | Sedang |
16 | Salatiga | Kota Salatiga | Sedang |
17 | Muntilan | Kabupaten Magelang | Sedang |
18 | Kediri | Kota Kediri | Sedang |
19 | Gresik | Kabupaten Gresik | Sedang |
20 | Ambon | Kota Ambon | Sedang |
21 | Palu | Kota Palu | Sedang |
22 | Palangkaraya | Kota Palangkaraya | Sedang |
23 | Teluk Kuantan | Kabupaten Kuantan Singingi | Kecil |
24 | Rengat | Kabupaten Indragiri Hulu | Kecil |
25 | Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai | Kecil |
26 | Stabat | Kabupaten Langkat | Kecil |
27 | Sidikalang | Kabupaten Dairi | Kecil |
28 | Pagar Alam | Kota Pagar Alam | Kecil |
29 | Baturaja | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Kecil |
30 | Pangkalan Balai | Kabupaten Banyuasin | Kecil |
31 | Kuningan | Kabupaten Kuningan | Kecil |
32 | Temanggung | Kabupaten Temanggung | Kecil |
33 | Wonosobo | Kabupaten Wonosobo | Kecil |
34 | Brebes | Kabupaten Brebes | Kecil |
35 | Kraksaan | Kabupaten Probolinggo | Kecil |
36 | Mojosari | Kabupaten Mojokerto | Kecil |
37 | Bangil | Kabupaten Pasuruan | Kecil |
38 | Ngawi | Kabupaten Ngawi | Kecil |
39 | Caruban | Kabupaten Madiun | Kecil |
40 | Trenggalek | Kabupaten Trenggalek | Kecil |
41 | Wonosari | Kabupaten Gunung Kidul | Kecil |
42 | Wates | Kabupaten Kulon Progo | Kecil |
43 | Suwawa | Kabupaten Bone Bolango | Kecil |
44 | Sinjai | Kabupaten Sinjai | Kecil |
45 | Jeneponto | Kabupaten Jeneponto | Kecil |
46 | Pattallassang | Kabupaten Takalar | Kecil |
47 | Kotamobagu | Kota Kotamobagu | Kecil |
48 | Unaaha | Kabupaten Konawe | Kecil |
49 | Sendawar | Kabupaten Kutai Barat | Kecil |
50 | Kandangan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kecil |
51 | Paringin | Kabupaten Balangan | Kecil |
52 | Rantau | Kabupaten Tapin | Kecil |
53 | Amuntai | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kecil |
54 | Tanjung | Kabupaten Tabalong | Kecil |
55 | Marabahan | Kabupaten Barito Kuala | Kecil |
56 | Muara Teweh | Kabupaten Barito Utara | Kecil |
57 | Sukamara | Kabupaten Sukamara | Kecil |
58 | Nanga Bulik | Kabupaten Lamandau | Kecil |
59 | Tamiyang Layang | Kabupaten Barito Timur | Kecil |
60 | Malinau | Kabupaten Malinau | Kecil |
61 | Atambua | Kabupaten Belu | Kecil |
62 | Amlapura | Kab. Karang Asem | Kecil |
63 | Negara | Kabupaten Jembrana | Kecil |
64 | Serui | Yapen Maropen | Kecil |
65 | Wamena | Kabupaten Jayawijaya | Kecil |
66 | Sentani | Kabupaten Jayapura | Kecil |
67 | Nabire | Kabupaten Nabire | Kecil |
68 | Waisai | Raja Ampat | Kecil |
69 | Sukoharjo | Kabupaten Sukoharjo | Kecil |
- Kota Peraih Plakat Adipura:
NO | LOKASI TERBAIK | KABUPATEN/KOTA | KATEGORI | |
1 | Taman Kota | 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | METROPOLITAN |
2 | KOTA MALANG | BESAR | ||
3 | KOTA AMBON | SEDANG | ||
4 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | KECIL | ||
2 | Pasar | 1 | KOTA TANGERANG | METROPOLITAN |
2 | KOTA DENPASAR | BESAR | ||
3 | KABUPATEN SIAK | SEDANG | ||
4 | – | KECIL | ||
3 | Terminal | 1 | KOTA TANGERANG | METROPOLITAN |
2 | KOTA YOGYAKARTA | BESAR | ||
3 | KABUPATEN SLEMAN | SEDANG | ||
4 | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | KECIL | ||
4 | Hutan Kota | 1 | KOTA JAKARTA SELATAN | METROPOLITAN |
2 | KOTA BATAM | BESAR | ||
3 | KOTA TASIKMALAYA | SEDANG | ||
4 | KABUPATEN FAK-FAK | KECIL | ||
5 | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 1 | – | METROPOLITAN |
2 | – | BESAR | ||
3 | KOTA PROBOLINGGO | SEDANG | ||
4 | KABUPATEN BANJAR | KECIL |
Selain daftar kota peraih penghargaan Adipura di atas, berikut ini adalah daftar kota/ibukota kabupaten dengan nilai Adipura terendah:
NO | KOTA | KABUPATEN/ KOTA | PROVINSI | KATEGORI | NILAI ADIPURA |
1 | Bekasi | Kota Bekasi | Jawa Barat | Metropolitan | 65,68 |
2 | Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | Lampung | Besar | 56,65 |
3 | Sungguminasa | Kabupaten Gowa | Sulawesi Selatan | Sedang | 52,05 |
4 | Kuala Tungkal | Tanjung Jabung Barat | Jambi | Kecil | 36,99 |
PENGHARGAAN PROPER
Pada Malam Anugerah Lingkungan 2015 juga diserahkan penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Penilaian peringkat Hijau dan Emas PROPER dilakukan terhadap kinerja efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Inovasi merupakan pertimbangan utama dalam penilaian peringkat Hijau dan Emas. Tercatat 151 inovasi dari 323 perusahaan kandidat Hijau dan Emas. Inovasi terbanyak berasal dari penurunan emisi sebanyak 37 inovasi, 3R limbah B3 sebanyak 35 inovasi, efisiensi energi sebanyak 31 inovasi, 3R limbah padat non B3 sebanyak 22 inovasi, konservasi dan penurunan beban pencemaran air sebanyak 14 inovasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati sebanyak 6 inovasi dan upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 6 inovasi.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.557/MenLHK-Setjen/2015 menetapkan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 terhadap 2.137 perusahaan sebagai berikut:
- Hitam : 21 Perusahaan
- Merah : 529 Perusahaan
- Biru : 406 Perusahaan
- Hijau : 108 Perusahaan
- Emas : 12 Perusahaan
Sementara 61 perusahaan lainnya tidak diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, tutup, dan sedang dalam proses pengawasan.
sumber : ppid.dephut.go.id